2025년 중국 공휴일 달력
다음 차트는 공식 일정을 제공합니다. 중국 공휴일 휴일은 다음과 같이 분류됩니다. 중국 공휴일 및 기타 중국 공휴일 및 준수.
2025년 중국 공휴일
Date | Holiday | Chinese |
---|---|---|
January 1st | New Year's Day | 元旦 |
January 29th - February 3rd | Chinese New Year | 春节 |
April 4th - 6th | Qingming Festival | 清明节 |
May 1st - 5th | Labor Day | 劳动节 |
May 31st - June 2nd | Dragon Boat Festival | 端午节 |
October 1st - 7th | National Day Golden Week Holiday | 国庆节 |
October 6th | Mid-Autumn Festival | 中秋节 |
중국의 공식 공휴일 외에 CLI의 학사일정은 위와 다를 수 있으니 참고하시기 바랍니다. 최신 학사 일정은 CLI의 입학 관리자 또는 교사에게 문의하세요.
2025년의 기타 중국 공휴일 및 준수
Date | Holiday | Chinese |
---|---|---|
February 12th | Lantern Festival | 元宵节 |
March 8th | International Women's Day | 妇女节 |
March 20th | Spring Equinox | 春分 |
May 4th | Youth Day | 青年节 |
June 1st | Children's Day | 儿童节 |
June 21st | Summer Solstice | 夏至 |
July 1st | CPC Founding Day | 建党节 |
August 1st | Army Day | 建军节 |
August 29th | Chinese Valentine's Day | 七夕 |
September 10th | Teachers' Day | 教师节 |
September 23rd | Autumn Equinox | 秋分 |
November 11th | Single's Day | 双十一 |
December 21st | Winter Solstice | 冬至 |
다음과 같은 많은 휴일을 기억하십시오. 설날, 랜턴 페스티벌 및 한가을 축제- 를 기반으로 합니다. 중국 음력 따라서 날짜는 매년 변경됩니다.
